top of page

Florian Stricker Oberhausener Stadtmeister im Blitzschach


Stadtmeisterschaft im Blitzschach 2022

Von Reinhard Gebauer


Ausgerichtet vom Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen fand am 18.11.2022 im Katholischen Stadthaus die Stadteinzel-meisterschaft im Blitzschach statt. 22 Teilnehmer aus allen Oberhausener Schachvereinen lieferten sich einen spannenden Wettkampf.


Sieger wurde der für Sterkrade-Nord spielende Florian Stricker vor seinem Vereinskameraden Simon Knudsen und dem Osterfelder Bernd Laudage.

Da die Oberhausener Stadtblitzeinzelmeisterschaft zugleich die Funktion als Vorrunde zur Blitzeinzelmeisterschaft des Schachbezirks Emscher-Lippe erfüllt, qualifizierten sich die ersten acht Teilnehmer laut Endtabelle für die Bezirksblitzeinzelmeisterschaft.

Ausrichter der Bezirksblitzeinzelmeisterschaft ist im kommenden Jahr wieder der Schachclub Schwarze Dame Osterfeld 1988.


Endtabelle der Stadtblitzeinzelmeisterschaft Oberhausen 2022


Rang Teilnehmer TWZ Verein Spiele G R V Punkte SB

1 Florian Stricker 2179 Spvgg. Sterkrade-Nord 1981 13 9 4 0 11,0 85,25

2 Simon Knudsen 2236 Spvgg. Sterkrade-Nord 1981 13 10 0 3 10,0 75,50

3 Bernd Laudage 2159 SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 13 8 4 1 10,0 72,50

4 Martin Limberg 2120 vereinslos 13 6 6 1 9,0 66.00

5 Oliver Heisterkamp 1938 SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 13 6 5 2 8,5 53,25

6 Christian Stefaniak 2035 Oberhausener Schachverein 1887 13 5 6 2 8,0 50,25

7 Jens-Stefan Kyas 1629 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 6 3 4 7,5 41,50

8 Javier Miguel Zimmer 1746 Oberhausener Schachverein 1887 13 7 1 5 7,5 37,25

9 Nikita Kantor 1842 Spvgg. Sterkrade-Nord 1981 13 7 1 5 7,5 35,50

10 André Krüger 1954 Oberhausener Schachverein 1887 13 6 3 4 7,5 34,25

11 Yavuz Akcapinar 1784 Oberhausener Schachverein 1887 13 6 4 4 7,5 28,50

12 Dr. Dragos Ciornei 2126 Oberhausener Schachverein 1887 13 5 4 4 7,0 42,50

13 Andre Matzat 2057 Oberhausener Schachverein 1887 13 6 2 5 7.0 38,00

14 Michael Holl 1742 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 6 1 6 6,5 29,00

15 Markus Hufnagel 1688 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 6 1 6 6,5 24,75

16 Anastasios Killus 1589 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 4 1 8 4,5 14,50

17 Walter Klamet 1641 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 4 0 9 4,0 11,50

18 Günther Grunwald 1583 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 4 0 9 4,0 10,50

19 Stefan Peil ------ vereinslos 13 3 1 9 3,5 9,50

20 Peter-Michael Holdsch 1608 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 3 0 10 3,0 7.50

21 Falk Mathias 1059 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 2 2 9 3,0 7,00

22 Vsevolod Papernyi 1280 Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 13 0 0 13 0,0 0,00


144 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
bottom of page