Tabellenstand nach dem 8. Turnier, 9. April 2018
Pl. | Name | Sp. | Pkte | Bhlz | Team | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joris Minneken | 40 | 2981,0 | 957,5 | Freiherr-vom-Stein-Gymn. | W |
2 | Swantje Minneken | 40 | 2962,5 | 948,5 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
3 | Annika Labuda | 40 | 2902,0 | 945,5 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
4 | Carlos Sieben | 30 | 1786,7 | 897,5 | Moltkeschule | G |
5 | Noah Segat | 15 | 1706,0 | 930,5 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
6 | Jonas Beckmann | 30 | 1629,0 | 866,0 | Moltkeschule | G |
7 | Daniel Klingels | 28 | 1623,6 | 860,0 | Heinrich-Böll-Ges. | W |
8 | Maximilian Piche | 34 | 1591,3 | 884,5 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
9 | Gina Emmerich | 40 | 1565,0 | 913,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
10 | Bünyamin Greca | 14 | 1563,1 | 857,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
11 | Jason Emmerich | 40 | 1508,5 | 914,5 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
12 | Ida Nowok | 20 | 1487,1 | 816,0 | Pestalozzischule | G |
13 | Lydia Wehling | 20 | 1415,1 | 818,0 | Pestalozzischule | G |
14 | Emilian Ergün | 15 | 1406,8 | 829,0 | Augustaschule | W |
15 | Julian Tepper | 10 | 1346,2 | 845,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
16 | Ennio Nigrelli | 10 | 1323,1 | 822,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
17 | Ben Scheffer | 15 | 1299,3 | 811,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
18 | Maximilian Brandenburg | 5 | 1277,6 | 859,0 | Heinrich-Böll-Gesamtsch. | W |
19 | Leif Nowok | 15 | 1253,3 | 781,5 | Pestalozzischule | G |
20 | Tobias Jansen | 24 | 1242,9 | 760,5 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
21 | Alexander Piche | 34 | 1224,4 | 776,5 | Dunkelschlagschule | G |
22 | Hannah Rösen | 7 | 1179,2 | 813,0 | Gustav-Heinemann-Schulz. | W |
23 | Marian Löchteken | 15 | 1111,4 | 747,5 | Pestalozzischule | G |
24 | Katharina Krüger | 15 | 1091,9 | 734,5 | Gustav-Heinemann-Schulz. | W |
25 | Julian Kutscher | 8 | 1057,4 | 797,0 | Gustav-Heinemann-Schulz. | G |
26 | Marlon Rohmert | 4 | 1050,1 | 791,5 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
27 | Rebecca Jansen | 10 | 1030,0 | 747,5 | Sophie-Scholl-Gymn. | W |
28 | Tyler Neuhaus | 17 | 1019,2 | 730,0 | Melanchthonschule | G |
29 | Vinia Nigrelli | 9 | 977,3 | 742,0 | Hirschkampschule | G |
30 | Franziska Königs | 2 | 964,4 | 799,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | |
31 | Maya Böing | 5 | 951,8 | 775,5 | Hirschkampschule | G |
32 | Benedikt Piche | 33 | 923,9 | 722,0 | Dunkelschlagschule | G |
33 | Ammar Alersan | 5 | 889,0 | 759,0 | Alsfeldschule | G |
34 | Lullu Alersan | 5 | 877,9 | 762,5 | Alsfeldschule | G |
35 | Emilia Krüger | 9 | 876,2 | 726,5 | Moltkeschule | G |
36 | Arne Lutz | 2 | 811,9 | 762,0 | Kastellschule | G |
37 | Helen Borghoff | 18 | 807,7 | 675,0 | Friedrich-Ebert-Realsch. | W |
38 | Badr Aliwe | 5 | 801,3 | 738,0 | Alsfeldschule | G |
39 | Leni Böing | 4 | 758,6 | 720,0 | Hirschkampschule | G |
40 | Baran Baki | 5 | 753,6 | 723,5 | Grundsch. am Mattlerbusch | G |
41 | Elion Ramosaj | 5 | 741,3 | 719,0 | Pestalozzischule | G |
42 | Jonas Bock | 4 | 722,1 | 733,5 | Moltkeschule | G |
43 | Mohammed Alersan | 5 | 712,5 | 720,0 | Alsfeldschule | G |
44 | Ben Kozielski | 13 | 674,1 | 668,5 | Moltkeschule | G |
G = Grundschule
W = Weiterführende Schule