| Schüler/Innen B-Cup Vorentscheid Sonsbeck, Sportpark an der Balberger Str., am 26.06.2010 |
ERGEBNISSE |
| Schüler B | Schülerinnen B |
800m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schülerinnen W12 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 181 | Steldermann Marie | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 2:40,26 | 1./II | |
| 2. | 203 | Mörs Michelle | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 2:50,19 | 2./I | |
| 3. | 189 | Welz Josephine | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 2:57,96 | 3./II | |
| 4. | 208 | Ridderskamp Pia | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 3:06,21 | 3./I | |
| 5. | 198 | Abraham Jasmin | 1998 | Vfl 08 Repelen | 3:15,76 | 4./I | |
| aW | 186 | Scheffler Elisa | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 2:42,73 | II |
| Schülerinnen W13 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 177 | Pauls Jamie | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 2:25,89 | 1./III | |
| 2. | 178 | Honselaer Luisa | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 2:29,60 | 2./III | |
| 3. | 193 | Czerlitzka Lara | 1997 | Vfl 08 Repelen | 2:44,26 | 1./I | |
| 4. | 191 | Schroer Helena | 1997 | Vfl 08 Repelen | 2:47,85 | 2./II |
1000m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schüler M12 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 169 | Kiebotz Nikolas | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 3:14,31 | 1./II | |
| 2. | 155 | Stöcker Julian | 1998 | LAV Oberhausen | 3:15,02 | 2./I | |
| 3. | 168 | Podrasa Luca | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 3:20,14 | 2./II | |
| 4. | 158 | Jess Henning | 1998 | LAV Oberhausen | 3:31,32 | 3./I |
| Schüler M13 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 152 | Wehran Nils | 1997 | LAV Oberhausen | 3:11,67 | 1./I | |
| 2. | 170 | Wiesel Frederik | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 3:47,16 | 4./I |
60m Hürden, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schülerinnen W12 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 187 | Schürmann Lioba | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 10,53 | 1./II | |
| 2. | 176 | Janßen Leonie | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 11,30 | 2./III | |
| 3. | 188 | Killisch Lina | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 11,49 | 2./II | |
| 4. | 204 | Schepers Lea | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 12,28 | 3./I | |
| 5. | 200 | Terhardt Frauke | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 14,42 | 3./II | |
| 186 | Scheffler Elisa | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | disq. |
| Schülerinnen W13 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 173 | Hansen Anja | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 10,14 | 1./III | |
| 2. | 192 | Stefaniak Nikola | 1997 | Vfl 08 Repelen | 11,34 | 1./I | |
| 3. | 191 | Schroer Helena | 1997 | Vfl 08 Repelen | 11,60 | 2./I | |
| 4. | 194 | Hirschberg Daria | 1997 | Vfl 08 Repelen | 13,31 | 4./I |
60m Hürden, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schüler M12 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 155 | Stöcker Julian | 1998 | LAV Oberhausen | 11,06 | 1./I | |
| 2. | 165 | Vißer Henry | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 11,09 | 1./III | |
| 3. | 153 | Krzycki Simon | 1998 | LAV Oberhausen | 11,10 | 2./II | |
| aW | 168 | Podrasa Luca | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 11,22 | III | |
| aW | 172 | Theissen Björn | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 13,34 | II |
| Schüler M13 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 152 | Wehran Nils | 1997 | LAV Oberhausen | 10,49 | 1./II | |
| 2. | 162 | Grewing Jannis | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 11,21 | 2./I | |
| 3. | 163 | Boeck Michel | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 12,05 | 3./I | |
| aW | 170 | Wiesel Frederik | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 10,93 | III |
4x75m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schülerinnen W13 - Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | Stg Rhede-Sonsbeck A | Stg Rhede-Sonsbeck | 40,85 | 1./II | ||
|
173, Hansen Anja (1997) - 174, Hochstrate Julia (1997) 175, Knauf Lea (1997) - 176, Janßen Leonie (1998) |
||||||
| 2. | Vfl 08 Repelen 1 | Vfl 08 Repelen | 41,07 | 1./I | ||
|
191, Schroer Helena (1997) - 192, Stefaniak Nikola (1997) 193, Czerlitzka Lara (1997) - 195, Vogelsberger Anja (1997) |
||||||
| 3. | Stg Wesel Moers 1 | Stg Wesel Moers 1 | 41,93 | 2./I | ||
|
187, Schürmann Lioba (1998) - 188, Killisch Lina (1998) 204, Schepers Lea (1998) - 205, Wiedemeier Jil (1998) |
||||||
| 4. | Stg Rhede-Sonsbeck B | Stg Rhede-Sonsbeck | 42,28 | 2./II | ||
|
180, Sachse Annika (1998) - 183, Thöne Kim (1998) 184, Van der Linde Jill (1997) - 185, Obradovic Jovana (1998) |
||||||
| 5. | Vfl 08 Repelen 2 | Vfl 08 Repelen | 45,05 | 3./I | ||
|
194, Hirschberg Daria (1997) - 196, Wegener Pia (1998) 197, Bredehorn Maike (1997) - 198, Abraham Jasmin (1998) |
||||||
4x75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schüler M12 - Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | Stg Rhede-Sonsbeck A | Stg Rhede-Sonsbeck | 41,58 | 1./I | |||
|
162, Grewing Jannis (1997) - 163, Boeck Michel (1997) 164, Lensing Jannik (1997) - 171, Wilms Magnus (1997) |
|||||||
| 2. | LAV Oberhausen | LAV Oberhausen | 42,75 | 2./I | |||
|
159, Orth Julian (1998) - 156, Waklatsi Brian (1998) 155, Stöcker Julian (1998) - 154, Exner Julian (1997) |
|||||||
| Stg Rhede-Sonsbeck B | Stg Rhede-Sonsbeck | disq. | |||||
|
165, Vißer Henry (1998) - 170, Wiesel Frederik (1997) 172, Theissen Björn (1998) - 167, Kollöchter Niklas (1997) |
|||||||
| Bahn verlassen | |||||||
Kugelstoßen, Schüler B - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schüler M12 - Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 172 | Theissen Björn | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 6,08 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 156 | Waklatsi Brian | 1998 | LAV Oberhausen | 5,73 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 158 | Jess Henning | 1998 | LAV Oberhausen | 5,63 | |||||||
|
||||||||||||
| Schüler M13 - Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 164 | Lensing Jannik | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 9,16 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 167 | Kollöchter Niklas | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 7,82 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 154 | Exner Julian | 1997 | LAV Oberhausen | 7,52 | |||||||
|
||||||||||||
Kugelstoßen, Schülerinnen B - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schülerinnen W12 - Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 201 | Friedmann Paulina | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 8,35 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 202 | Schramm Paulina | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 7,45 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 182 | Zakula Natalija | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 7,36 | |||||||
|
||||||||||||
| 4. | 207 | Sonje Isabelle | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 7,27 | |||||||
|
||||||||||||
| 5. | 199 | Kehrmann Yarn | 1998 | Vfl 08 Repelen | 5,14 | |||||||
|
||||||||||||
| Schülerinnen W13 - Finale | Wurfgewicht: 3000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 174 | Hochstrate Julia | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 9,09 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 192 | Stefaniak Nikola | 1997 | Vfl 08 Repelen | 7,96 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 195 | Vogelsberger Anja | 1997 | Vfl 08 Repelen | 6,68 | |||||||
|
||||||||||||
| 4. | 177 | Pauls Jamie | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 6,42 | |||||||
|
||||||||||||
Ballwurf, Schüler B - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schüler M12 - Finale | Wurfgewicht: 200 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 153 | Krzycki Simon | 1998 | LAV Oberhausen | 44,00 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 168 | Podrasa Luca | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 43,00 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 165 | Vißer Henry | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 34,00 | |||||||
|
||||||||||||
| 166 | Höpfner Erik | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | o.g.V. | ||||||||
|
||||||||||||
| aW | 172 | Theissen Björn | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 33,00 | |||||||
|
||||||||||||
| Schüler M13 - Finale | Wurfgewicht: 200 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 152 | Wehran Nils | 1997 | LAV Oberhausen | 54,00 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 167 | Kollöchter Niklas | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 42,00 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 154 | Exner Julian | 1997 | LAV Oberhausen | 40,00 | |||||||
|
||||||||||||
| aW | 170 | Wiesel Frederik | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 30,50 | |||||||
|
||||||||||||
Ballwurf, Schülerinnen B - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schülerinnen W12 - Finale | Wurfgewicht: 200 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 174 | Hochstrate Julia | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 53,00 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 201 | Friedmann Paulina | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 50,50 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 182 | Zakula Natalija | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 38,50 | |||||||
|
||||||||||||
| 4. | 179 | Neumann Elena | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 33,00 | |||||||
|
||||||||||||
| 5. | 189 | Welz Josephine | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 32,50 | |||||||
|
||||||||||||
| 6. | 196 | Wegener Pia | 1998 | Vfl 08 Repelen | 28,50 | |||||||
|
||||||||||||
| 7. | 198 | Abraham Jasmin | 1998 | Vfl 08 Repelen | 28,50 | |||||||
|
||||||||||||
| 8. | 206 | Walla Lucie | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 27,00 | |||||||
|
||||||||||||
| Schülerinnen W13 - Finale | Wurfgewicht: 200 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 197 | Bredehorn Maike | 1997 | Vfl 08 Repelen | 24,00 | |||||||
|
||||||||||||
Weitsprung Zone, Schülerinnen B - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schülerinnen W12 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 187 | Schürmann Lioba | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 4,78 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 188 | Killisch Lina | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 4,70 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 202 | Schramm Paulina | 1998 | Stg Wesel Moers 1 | 4,33 | |||||||
|
||||||||||||
| 4. | 180 | Sachse Annika | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,29 | |||||||
|
||||||||||||
| 5. | 176 | Janßen Leonie | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,27 | |||||||
|
||||||||||||
| 186 | Scheffler Elisa | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | o.g.V. | ||||||||
|
||||||||||||
| aW | 185 | Obradovic Jovana | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 3,90 | |||||||
|
||||||||||||
| Schülerinnen W13 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 173 | Hansen Anja | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,65 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 194 | Hirschberg Daria | 1997 | Vfl 08 Repelen | 4,10 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 195 | Vogelsberger Anja | 1997 | Vfl 08 Repelen | 4,06 | |||||||
|
||||||||||||
| 4. | 193 | Czerlitzka Lara | 1997 | Vfl 08 Repelen | 4,03 | |||||||
|
||||||||||||
| aW | 184 | Van der Linde Jill | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,07 | |||||||
|
||||||||||||
Weitsprung, Schüler B - Finale
Datum: 26.06.2010 Beginn: 15:00
| Schüler M12 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 153 | Krzycki Simon | 1998 | LAV Oberhausen | 4,56 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 165 | Vißer Henry | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,33 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 156 | Waklatsi Brian | 1998 | LAV Oberhausen | 4,21 | |||||||
|
||||||||||||
| 4. | 159 | Orth Julian | 1998 | LAV Oberhausen | 4,13 | |||||||
|
||||||||||||
| aW | 172 | Theissen Björn | 1998 | Stg Rhede-Sonsbeck | 3,56 | |||||||
|
||||||||||||
| Schüler M13 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 164 | Lensing Jannik | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,65 | |||||||
|
||||||||||||
| 2. | 162 | Grewing Jannis | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,63 | |||||||
|
||||||||||||
| 3. | 171 | Wilms Magnus | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,63 | |||||||
|
||||||||||||
| 4. | 163 | Boeck Michel | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,23 | |||||||
|
||||||||||||
| aW | 170 | Wiesel Frederik | 1997 | Stg Rhede-Sonsbeck | 4,11 | |||||||
|
||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für SV 1919 Sonsbeck |
www.seltec.at |