Oberliga 2011

- Hückeswagen Ligaabschluss 2011
Mitteldistanz (2 - 78 - 20)
Pl. .. Name ..................... GesZeit ......... SZeit ............ RZeit ............ LZeit
39 Storzer, Christian 4:32:17 0:35:09 2:20:42 1:36:25
43 Bauer, Michael 4:36:37 0:38:34 2:18:58 1:39:04
55 Fileccia, Marco 4:47:12 0:40:25 2:30:00 1:36:46
61 Roskosch, Maik 5:01:34 0:40:48 2:29:38 1:51:07
................................................................................................................................................

Oberliga Nord 1500 m / 40 km / 10km
06. SV Sterkrade Nord Platzziffer 104
Pl. .. Name .................. GesZeit ..... SZeit .......... RZeit ............ LZeit
21. .. Bauer, Michael....... 2:10:41 .... 27:19 (43) .... 1:01:25 (9) ..... 41:56 (14)
24. .. Ahl, Thorsten ........ 2:11:33 .... 24:31 (26) .... 1:05:28 (38) .... 41:33 (12)
27. .. Bergmann, Björn ... 2:12:59 .... 22:52 (14) .... 1:06:59 (42) .... 43:08 (24)
32. .. Storzer, Christian .. 2:15:21 .... 25:15 (30) .... 1:07:33 (45) .... 42:32 (20)
...............................................................................................................................

v.l. Christian Storzer, Thorsten Ahl ,Michael Bauer und Björn Bergmann
Oberliga Nord 1000 m / 40 km / 10km
04. SV Sterkrade Nord Platzziffer 86
Pl. .. Name .................. GesZeit ..... SZeit .......... RZeit ............ LZeit
10. .. Ahl, Thorsten ........ 1:59:40 .... 15:45 (33) .... 1:04:49 (24) .... 39:05 (3)
16. .. Bergmann, Blörn ... 2:01:36 .... 14:32 (19) .... 1:04:22 (20) .... 42:41 (20)
25. .. Bauer, Michael ...... 2:04:52 .... 19:04 (60) .... 1:03:14 (12) .... 42:34 (19)
35. .. Storzer, Christian .. 2:08:06 .... 15:48 (34) .... 1:09:47 (52) .... 42:30 (18)
Oberliga Nord 1000 m / 40 km / 10km
13. SV Sterkrade Nord 173 p
Pl. .. Name ................... AK ............ GZeit ........... SZeit ..... RZeit ........ LZeit
24. .. Bergmann, Björn .... 1. M45 ...... 1:54:41 ......... 16:32 ...... 1:00:17 ...... 37:51
31. .. Ahl, Thorsten ......... 4. M35 ...... 1:56:38 (*) ..... 17:57 ...... 0:58:56 ...... 35:46
53. .. Bauer, Michael ....... 4. M45 ...... 2:01:58 ......... 21:28 ...... 1:00:04 ...... 40:26
65. .. Kinzel, Thomas ...... 8. M45 ...... 2:09:44 ......... 21:17 ...... 1:01:48 ...... 46:39
(*) - incl. 4 min Zeitstrafe
................................................................................................................................................

