Aktuelle Trainingszeiten
| montags | 16.00 - 17.00 Uhr | Heinrich Böll Halle | |
| dienstags | 18.00 - 19.30 Uhr | Buchenweg | |
| donnerstags | 17.15 - 18.30 Uhr | 7 - 9 Jahre | Buchenweg |
| donnerstags | 18.30 - 20.00 Uhr | 10 - 11 Jahre | Buchenweg |
| samstags | 15.00 - 16.00 Uhr | Parkplatz nach Absprache |
| montags | 18.00 - 19.30 Uhr | Stadion Niederrhein |
| mittwochs | 18.00 - 19.30 Uhr | Stadion Niederrhein |
| donnerstags | 18.00 - 19.30 Uhr | Stadion Niederrhein |
| samstags | 11.00 - 12.30 Uhr | Stadion Niederrhein |
| samstags | 11.00 - 13.00 Uhr | Werfer Gatterdamplatz im Kaisergarten |
| montags | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion Niederrhein |
| dienstags | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion Niederrhein |
| mittwochs | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion Niederrhein |
| donnerstags | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion Niederrhein |
| freitags | 18.00 - 20.00 Uhr | Stadion Niederrhein |
| samstags | 11.00 - 13.00 Uhr | Stadion Niederrhein |
| samstags | 11.00 - 13.00 Uhr | Werfer Gatterdamplatz im Kaisergarten |
| dienstags | 17.30 - 19.30 Uhr | Stadion Niederrhein |
| donnerstags | 17.00 - 19.30 Uhr | Stadion Niederrhein |
| samstags | 11.00 - 13.00 Uhr | DJH Duisburg |
| sonntags | 10.00 - 11.30 Uhr | Hirschkamp |

