Herzlich Willkommen bei der Jugend-Fussballabteilung
In dieser Saison hat die Spvgg. Sterkrade-Nord folgende Jugendmannschaften gemeldet
Klick auf den Wettbewerb öffnet den Ergebnissdienst:
Trainingsplan Saison 2010/2011
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | |
| Bambini | 17.00-18.30 Vre | 17.00-18.30 Vre | |||
| F1 | 17.00-18.30 K | 17.00-18.30 K | |||
| E1 | 16.30-18.00 K | 16.30-18.00 K | |||
| E2 | 17.00-18.30 Li | 17.00-18.30 Li | |||
| E3 | 17.00-18.30 Vre | 17.00-18.30 Vre | |||
| D1 | 18.00-19.30 Re | 18.00-19.30 Re | |||
| D2 | 17.00-18.10 K | 17.00-18.10 K | |||
| C1 | 18.00-19.30 Li | 18.00-19.30 Li | |||
| C2 | 18.00-19.30 K | 18.00-19.30 K | |||
| B1 | 18.30-20.00 Li | 18.30-20.00 Li | 18.00-19.30 Li | ||
| A1 | 18.30-20.00 Re | 18.30-20.00 Re | 18.00-19.30 Re | ||
| 1. Senioren | 19.30-21.00 Li | 19.30-21.00 Li | 19.30-21.00 G | ||
| 2. Senioren | 19.30-21.00 Re | 19.30-21.00 Re | |||
| 3. Senioren | 19.30-21.00 K | 19.30-21.00 K | |||
| AH | 19.30-21.00 K | ||||
| Damen | 19.30-21.00 K | 19.30-21.00 K |
| Legende | ||
| K = Kleinfeld | ||
| Li = linke Hälfte | ||
| Re = rechte Hälfte | ||
| VLi = Viertel linke Hälfte | ||
| VRe = Viertel rechte Hälfte | ||
| G = ganzer Platz | ||


